Fuel surcharge for Domestic Flights
Fuel surcharge applies to passenger tickets issued and re-issued on/after 01 September 2022
CAB Approval Routing 23-2701
Fuel Surcharge for Travel Within/From Philippines
For tickets issued and re-issued on/after 01 August 2023
ROUTE | AMOUNT (PHP)* |
---|---|
Cebu – Bacolod, Camiguin, Tacloban, Iloilo | 185 |
Manila - Basco | 185 |
ROUTE | AMOUNT (PHP)* |
---|---|
Manila – Caticlan, Legazpi, Kalibo, Roxas, Catarman, Calbayog | 292 |
Clark – Busuanga, Caticlan | 292 |
Cebu – Cagayan, Butuan, Siargao, Kalibo, Ozamis, Caticlan, Legazpi, Davao, Dipolog, Cotabato, Borongan | 292 |
Davao – Tagbilaran, Siargao, Zamboanga | 292 |
Zamboanga – Tawi - Tawi | 292 |
ROUTE | AMOUNT (PHP)* |
---|---|
Manila – Laoag, Iloilo, Bacolod, Cebu, Tacloban, Puerto Princesa, Antique, Busuanga | 388 |
Clark – Catarman, Calbayog, Bacolod, San Vicente, Antique | 388 |
Cebu – Busuanga, General Santos, Puerto Princesa, Zamboanga | 388 |
Davao - Iloilo | 388 |
General Santos – Iloilo | 388 |
ROUTE | AMOUNT (PHP)* |
---|---|
Manila – Dumaguete, Tagbilaran, Cagayan De Oro, Butuan, Dipolog, Ozamiz, Pagadian, Siargao | 513 |
Clark – Basco, Cebu, Puerto Princesa | 513 |
Cotabato – Tawi - Tawi | 513 |
ROUTE | AMOUNT (PHP)* |
---|---|
Manila – Zamboanga, Cotabato, Davao | 598 |
Cebu – Baguio | 598 |
Clark – Siargao | 598 |
ROUTE | AMOUNT (PHP)* |
---|---|
Manila – General Santos | 665 |
Clark – Davao | 665 |
*Per Sector / Per Passenger