Fuel surcharge for Domestic Flights
Fuel surcharge applies to passenger tickets issued and re-issued on/after 01 September 2022
CAB Approval Routing 23-0674
Fuel Surcharge for Travel Within/From Philippines
For tickets issued and re-issued on/after 01 March 2023
ROUTE | AMOUNT (PHP)* |
---|---|
Cebu – Bacolod, Camiguin, Tacloban, Iloilo | 219 |
Manila - Basco | 219 |
ROUTE | AMOUNT (PHP)* |
---|---|
Manila – Caticlan, Legazpi, Kalibo, Roxas, Catarman, Calbayog | 346 |
Clark – Busuanga, Caticlan | 346 |
Cebu – Cagayan, Butuan, Siargao, Kalibo, Ozamis, Caticlan, Legazpi, Davao, Dipolog, Cotabato, Borongan | 346 |
Davao – Tagbilaran, Siargao, Zamboanga | 346 |
Zamboanga – Tawi - Tawi | 346 |
ROUTE | AMOUNT (PHP)* |
---|---|
Manila – Laoag, Iloilo, Bacolod, Cebu, Tacloban, Puerto Princesa, Antique | 459 |
Clark – Catarman, Calbayog, Bacolod, San Vicente, Antique | 459 |
Cebu – Busuanga, General Santos, Puerto Princesa, Zamboanga | 459 |
Davao - Iloilo | 459 |
General Santos – Iloilo | 459 |
ROUTE | AMOUNT (PHP)* |
---|---|
Manila – Dumaguete, Tagbilaran, Cagayan De Oro, Butuan, Dipolog, Ozamiz, Pagadian, Siargao | 608 |
Clark – Basco, Cebu, Puerto Princesa | 608 |
Cotabato – Tawi - Tawi | 608 |
ROUTE | AMOUNT (PHP)* |
---|---|
Manila – Zamboanga, Cotabato, Davao | 689 |
Cebu – Baguio | 689 |
Clark – Siargao | 689 |
ROUTE | AMOUNT (PHP)* |
---|---|
Manila – General Santos | 739 |
Clark – Davao | 739 |
*Per Sector / Per Passenger